
TITAN SD FW 115 SD |
11.900.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
12
|
18
|
24
|
28
|
33
|
2.000 | 1.048 | 759 | 617 | 559 | 504 |
2.250 | 1.023 | 741 | 603 | 546 | 493 |
2.500 | 999 | 724 | 588 | 534 | 481 |
2.750 | 974 | 706 | 574 | 521 | 470 |
3.000 | 950 | 689 | 560 | 508 | 459 |
3.250 | 925 | 671 | 546 | 495 | 447 |
3.500 | 901 | 653 | 531 | 482 | 436 |
3.750 | 876 | 636 | 517 | 470 | 424 |

TITAN CW FW 115 SCD |
12.975.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
12
|
18
|
24
|
28
|
33
|
2.000 | 1.156 | 837 | 681 | 617 | 557 |
2.250 | 1.132 | 819 | 667 | 604 | 545 |
2.500 | 1.107 | 802 | 652 | 592 | 534 |
2.750 | 1.083 | 784 | 638 | 579 | 522 |
3.000 | 1.058 | 767 | 624 | 566 | 511 |
3.250 | 1.034 | 749 | 610 | 553 | 499 |
3.500 | 1.009 | 732 | 595 | 541 | 488 |
3.750 | 985 | 714 | 581 | 528 | 476 |
SPESIFIKASI :
Dimensi (mm)
* Panjang : 1.93
* Lebar : 655.00
* Tinggi : 1.05
* Jarak Sumbu Roda : 1.24
* Jarak Mesin ke tanah : 140.00
* Tinggi Sadel : 755.00
* Berat Kg : 100.00
Mesin
* Kapasitas : 113 cc
* Diameter x Langkah : 51,0 x 55,2
* Perbandingan Kompresi : 9,5 : 1
* Tenaga Maks (PS@rpm) : 8,4 @8.000
* Torsi Mas (Nm@rpm) : 9,9 @5.000
* Karburator : Mikuni VM 18SH