
PULSAR 220 | 18.600.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 10 | 16 | 22 | 28 | 33 |
3.500 | 1.832 | 1.242 | 987 | 829 | 749 |
4.000 | 1.774 | 1.203 | 948 | 804 | 727 |
5.000 | 1.660 | 1.127 | 888 | 754 | 628 |
5.500 | 1.603 | 1.089 | 858 | 729 | 660 |
6.000 | 1.546 | 1.050 | 829 | 704 | 637 |
6.500 | 1.489 | 1.012 | 799 | 679 | 615 |
7.000 | 1.432 | 974 | 769 | 654 | 592 |
7.500 | 1.375 | 935 | 739 | 629 | 570 |
8.000 | 1.317 | 897 | 709 | 604 | 547 |
8.500 | 1.23 | 859 | 679 | 578 | 525 |
Spesifikasi :
Tipe Mesin : 4 Tak, Pendingin Udara, DTS-i, SOHC
Volume Langkah: 220cc
Tenaga Maksimal 21,04 PS @ 8500 rpm
Torsi Maksimal: 19,12 Nm @ 7000 rpm
Starter: Elektrik
Suspensi
Depan: Teleskopik dengan pelapis anti-gesek (stroke 130)
Belakang: Nitrox
Rem
Depan: 260mm Disk
Belakang: 230mm Disk
Tangki
Kapasitas: 15 liter
Reserve, Useable: 3,2 liter, 2 liter
Elektrik
Aki: 12v Full DC
Lampu Depan: Low: Projector Lamp 55 W, High: Ellipsoidal Lamp 55W
Warna: Plasma Blue, Cocktail Wine Red dan Midnight Black
Dimensi
Panjang:2.035 mm
Lebar: 750 mm
Tinggi: 1.165 mm
Jarak Sumbu Roda: 1.350 mm
Jarak Terendah Ke Tanah: 165 mm
Berat Kosong: 152 kg
Garansi Mesin: 3 Tahun / 30.000 km