MOTOR
HONDA CBR 250 R, dilengkapi degan desaint baru yang lebih dan lebih
sporty untuk dipersembahkan kepada pengguna motor honda, tampilan
automatic lengkap terdapat pada motor ini, dengan bermesin 4 langkah
yang terdapat peredam membuat mesin tidak berisik, combinasi yang
terdapat pada ABS merupakan system kombinasi yang apabila pedal rem
diinjak secara automatic akan bekerja pada roda depan dan belakang,
soal harga jangan ditanya ..? tapi nikmatilah fasilitas kemewahan yang
terdapat pada Honda CBR 250 R....
CBR 250 R
|
42.550.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
10
|
16
|
22
|
28
|
34
|
8.500 | - | - | - | - | - |
9.000 | - | - | - | - | - |
10.000 | 3.579 | 2.429 | 1.918 | 1.637 | 1.458 |
11.000 | 3.464 | 2.352 | 1.857 | 1.586 | 1.413 |
12.000 | 3.348 | 2.274 | 1.797 | 1.535 | 1.368 |
13.000 | 3.233 | 2.197 | 1.736 | 1.484 | 1.322 |
14.000 | 3.118 | 2.119 | 1.681 | 1.438 | 1.282 |
15.000 | 3.003 | 2.041 | 1.621 | 1.387 | 1.237 |
16.000 | 2.887 | 1.964 | 1.560 | 1.336 | 1.192 |
17.000 | 2.772 | 1.886 | 1.499 | 1.285 | 1.147 |
CBR 250 REPSOL
|
43.550.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
13,000 | 4,175 | 2,887 | 2,197 | 1,836 | 1,618 |
14,000 | 4,048 | 2,800 | 2,131 | 1,781 | 1,570 |
15,000 | 3,920 | 2,713 | 2,065 | 1,727 | 1,523 |
16,000 | 3,792 | 2,625 | 2,000 | 1,672 | 1,475 |
17,000 | 3,665 | 2,538 | 1,934 | 1,618 | 1,428 |
18,000 | 3,537 | 2,450 | 1,868 | 1,564 | 1,380 |
20,000 | 3,282 | 2,276 | 1,737 | 1,455 | 1,286 |
22,000 | 3,026 | 2,101 | 1,605 | 1,346 | 1,191 |
23,000 | 2,898 | 2,013 | 1,540 | 1,292 | 1,143 |
24,000 | 2,771 | 1,926 | 1,474 | 1,238 | 1,096 |
CBR 250 R ABS
|
49.750.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
10
|
16
|
22
|
28
|
34
|
9.000 | - | - | - | - | - |
10.000 | 4.361 | 2.961 | 2.338 | 1.995 | 1.775 |
11.000 | 4.246 | 2.884 | 2.277 | 1.944 | 1.730 |
12.000 | 4.131 | 2.806 | 2.216 | 1.892 | 1.685 |
13.000 | 4.015 | 2.729 | 2.156 | 1.841 | 1.640 |
14.000 | 3.900 | 2.651 | 2.095 | 1.790 | 1.595 |
15.000 | 3.785 | 2.573 | 2.041 | 1.744 | 1.554 |
16.000 | 3.670 | 2.496 | 1.980 | 1.693 | 1.509 |
17.000 | 3.555 | 2.418 | 1.919 | 1.642 | 1.464 |
19.000 | 3.324 | 2.263 | 1.798 | 1.540 | 1.374 |
CBR 250 R ABS REPSOL
|
49.750.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
10.000 | |||||
11.000 | |||||
12.000 | |||||
13.000 | |||||
14.000 | |||||
15,000 | 4,913 | 3,399 | 2,580 | 2,155 | 1,900 |
16,000 | 4,785 | 3,311 | 2,514 | 2,100 | 1,852 |
17,000 | 4,657 | 3,223 | 2,448 | 2,046 | 1,805 |
18,000 | 4,529 | 3,136 | 2,382 | 1,991 | 1,757 |
19,000 | 4,400 | 3,048 | 2,317 | 1,937 | 1,710 |
SPESIFIKASI :
Tipe mesin : CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal
Sistem Pendinginan : Pendingin Cairan (Radiator)
Sistem Suplai Bahan Bakar : Programmed Fuel Injection (PGM-FI)
Diameter x langkah : 76.0 x 55.0 mm
Volume langkah : 249 cc
Perbandingan Kompresi : 10.7 : 1
Tipe Pelumasan : Wet Sump
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1,8 liter
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1,8 liter
Tipe Kopling : Wet Multiplate with Coil Springs
Tipe Transmisi : Constant Mesh 6-Speed Return
Pola Pengoperan Gigi : 1-N-2-3-4-5-6
Sudut Caster / Trail : 25° 00` / 95 mm
Starter : Starter Elektrik
Sistem Pengapian : Full-Transistor Battery Ignition
Panjang x lebar x tinggi : 2.035 x 720 x 1.125 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.370 mm
Jarak terendah ke tanah : 145 mm
Ketinggian Tempat Duduk 80 mm
Berat kosong : 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS
Kapasitas Penumpang : 2 orang
Radius Putar Minimum : 2.5 m
Tipe rangka : Pola Berlian (Diamond)
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link)
Ukuran ban depan : 110/70-17M/C (Tubeless)
Ukuran ban belakang : 140/70-17M/C (Tubeless)
Rem depan : Cakram Hidrolik
Rem belakang : Cakram Hidrolik
Kapasitas tangki bahan bakar : 13 liter