Suzuki Spin 125 S, SR dan NR merupakan produk motor irit berbasis skuter matic, beli Spin, tidak berpikir pusing tentang layananya. Selain teknologi mesin ok masih akn terus ada dengan seriesnya, untuk kecepatan dengan mesin 125 CC suzuki spin masih stabil untuk pengendara yang suka akan kecepatan..
SPIN S UY 125 S | 11.750.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 |
2.000 | 1.033 | 784 | 603 | 551 | 497 |
2.250 | 1.008 | 730 | 594 | 538 | 486 |
2.500 | 984 | 713 | 579 | 526 | 474 |
2.750 | 959 | 695 | 565 | 513 | 463 |
3.000 | 935 | 678 | 551 | 500 | 451 |
3.250 | 910 | 660 | 537 | 487 | 440 |
3.500 | 886 | 643 | 522 | 474 | 428 |
3.750 | 861 | 625 | 508 | 462 | 417 |
SPIN 125 CW UY 125 SC | 12.525.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 |
2.000 | 1.133 | 804 | 654 | 593 | 535 |
2.250 | 1.089 | 787 | 640 | 580 | 523 |
2.500 | 1.064 | 769 | 626 | 567 | 512 |
2.750 | 1.040 | 752 | 611 | 555 | 500 |
3.000 | 1.015 | 734 | 597 | 542 | 489 |
3.250 | 991 | 716 | 583 | 529 | 477 |
3.500 | 966 | 699 | 569 | 516 | 466 |
3.750 | 942 | 681 | 554 | 503 | 455 |
SPIN DAYTONA UY 125 SC SE | 12.855.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 |
2.000 | 1.144 | 828 | 674 | 611 | 551 |
2.250 | 1.119 | 811 | 659 | 598 | 539 |
2.500 | 1.095 | 793 | 645 | 585 | 528 |
2.750 | 1.070 | 766 | 631 | 572 | 517 |
3.000 | 1.046 | 758 | 617 | 560 | 505 |
3.250 | 1.021 | 741 | 603 | 547 | 494 |
3.500 | 997 | 723 | 588 | 534 | 482 |
3.750 | 972 | 705 | 574 | 521 | 471 |
SPESIFIKASI :
Tipe mesin : 4 Langkah, Pendingin Udara, SOHC
Jumlah : 1 (satu)
Diameter Silinder : 53,5 mm
Langkah Piston : 55,2 mm
Kapasitas Silinder : 124 CC
Perbandingan Kompresi : 9.6 : 1
Daya Maksimum : 9,5 ps / 7.500 rpm
Torsi Maksimum : 1.1 Kg.m / 6.500 rpm
Karburator : Mikuni BS 26
Saringan Udara : Elemen Kertas
Sistem Starter : Listrik dan Engkol
Panjang Keseluruhan : 1.859 mm
Lebar Keseluruhan : 654 mm
Tinggi keseluruhan : 1.046 mm
Jarak Antara As Roda : 1.244 mm
Jarak Terendah Ke Tanah : 145 mm
Berat Kosong : 93 Kg
Kopling : Kering, Otomatis, Tipe Sentrifugal
Perbandingan Reduksi : Variabel Perubahan (2.700-0.825)
Perbandingan Reduksi Akhir : 9.367 (46/17 x 45/13)
Sistem Penggerak : V-Belt Otomatis
Suspensi Depan : Teleskopik, Pegas Spiral, Bantalan Oli
Suspensi Belakang : Lengan Ayun, Pegas Spiral, Bantalan Oli
Radius Putar : 1,9 m
Rem Depan : Cakram Hidrolis
Rem Belakang : Tromol
Ukuran Roda Depan : 70/90 - 14 M/C 34P
Ukuran Roda Belakang : 80/90 - 14 M/C 40P
Sistem Pengapian : CD-CDI
Busi : NGK CR6HSA / DENSO U20FSR-U
Accu : 12V 12.6 KC (3.5Ah)/10HR
Tangki Bahan Bakar : 3,7 Liter
Oli Mesin : 1.000 ml
Oli Reduksi Roda Gigi : 100 ml