D-Tracker
150 dibekali sumber tenaga yang sama yakni mesin 144 cc satu
silinder 4-tak SOHC yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 8,60 kW
pada 8.000 rpm dan torsi maksimum 12 Nm pada 6.500 rpm. D-Tracker 150
didukung shock absorber upside down. Karakter suspensi ini membuat
D-Tracker 150 cukup nyaman untuk dikendarai bagi pengguna motor
x-treme trail.
D - TRACKER 150
|
24.450.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
11
|
14
|
20
|
26
|
32
|
4.500 | 2.185 | 1.798 | 1.363 | 1.132 | 987 |
5.000 | 2.132 | 1.755 | 1.331 | 1.106 | 964 |
5.500 | 2.080 | 1.713 | 1.299 | 1.080 | 941 |
6.000 | 2.027 | 1.670 | 1.267 | 1.053 | 918 |
6.500 | 1.975 | 1.627 | 1.267 | 1.027 | 896 |
7.000 | 1.922 | 1.584 | 1.235 | 1.000 | 873 |
7.500 | 1.870 | 1.541 | 1.171 | 974 | 850 |
8.000 | 1.817 | 1.499 | 1.139 | 948 | 827 |
10.000 | 1.607 | 1.328 | 1.011 | 842 | 735 |
12.000 | 1.397 | 1.157 | 882 | 737 | 644 |
D - TRACKER 250
|
59.500.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
11
|
14
|
20
|
26
|
32
|
11.000 | 5.316 | 4.375 | 3.318 | 2.756 | 2.402 |
12.000 | 5.211 | 4.289 | 3.254 | 2.703 | 2.356 |
13.000 | 5.106 | 4.204 | 3.189 | 2.650 | 2.311 |
14.000 | 5.000 | 4.118 | 3.125 | 2.597 | 2.265 |
15.000 | 4.895 | 4.033 | 3.061 | 2.545 | 2.219 |
16.000 | 4.790 | 3.947 | 2.997 | 2.492 | 2.173 |
17.000 | 4.685 | 3.862 | 2.933 | 2.439 | 2.128 |
20.000 | 4.370 | 3.605 | 2.740 | 2.281 | 1.990 |
SPESIFIKASI :
Tipe Mesin 4-Langkah, SOHC, 2 katup
Diameter x Langkah 58,0 x 54,4mm
Jumlah & Isi Silinder 1 buah & 144cc
Perbandingan Kompresi 9,5:1
Daya Maksimum 11,7PS / 8000 rpm
Torsi Maksimum 12 Nm / 6500 rpm
Karburator Keihin NCV24
Sistem Starter Kick Starter & Electric Starter
Jumlah Transmisi 5 speed return
Rasio Gigi
Ke-1 2,917 (35/12)
Ke-2 2,000 (32/16)
Ke-3 1,474 (28/19)
Ke-4 1,182 (26/22)
Ke-5 1,000 (24/24)
Perbandingan Gigi akhir 2,929 (41/14)
Jumlah Rasio Roda Gigi 8,434 pada Top Gear
Sistem pengapian DC-CDi
Idle Speed 1400(+-50) rpm
Frame High-Tensile steel, box-section perimeter
Jarak Poros Roda 1255 mm
Jarak Terendah Ke Tanah 230 mm
Berat maksimum / Berat kosong 229 kg / 109 kg
Beban Gandar Depan / Belakang 79 kg / 150 kg
Tipe Rangka Perimeter, Box-Section, High Stainless Steel
Suspensi Depan 33mm telescopic fork
Suspensi Belakang UNI-TRAK®, swing arm Monoshock
Panjang x Lebar x Tinggi 1.900 X 770 X 1060 mm
Rem Depan & Belakang Hidrolic, single-Disc
Roda Depan 100/80-14
Roda Belakang 120/80-14