SUPRA X 125 CW
HELM - IN INJCT
|
15.655.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.000 | 1.753 | 1.199 | 911 | 755 | 661 |
2.500 | 1.690 | 1.156 | 879 | 728 | 638 |
3.000 | 1.627 | 1.113 | 847 | 701 | 615 |
3.500 | 1.564 | 1.070 | 814 | 675 | 592 |
4.000 | 1.501 | 1.027 | 782 | 648 | 569 |
4.500 | 1.456 | 998 | 762 | 633 | 557 |
5.000 | 1.393 | 955 | 730 | 606 | 533 |
6.000 | 1.267 | 868 | 664 | 552 | 487 |
SUPRA X 125 PGM F-1
INJCT |
16.225.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.000 | 1.853 | 1.267 | 964 | 798 | 700 |
2.500 | 1.790 | 1.224 | 931 | 771 | 676 |
3.000 | 1.727 | 1.181 | 899 | 745 | 653 |
3.500 | 1.664 | 1.138 | 867 | 718 | 630 |
4.000 | 1.601 | 1.095 | 834 | 691 | 607 |
4.500 | 1.538 | 1.052 | 802 | 665 | 584 |
5.000 | 1.488 | 1.018 | 776 | 644 | 565 |
6.000 | 1.362 | 932 | 711 | 590 | 519 |
SUPRA X 125 R CW
|
15.600.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.000 | 1.658 | 1.133 | 862 | 714 | 626 |
2.500 | 1.595 | 1.090 | 830 | 687 | 603 |
3.500 | 1.532 | 1.047 | 797 | 661 | 580 |
4.000 | 1.469 | 1.004 | 765 | 634 | 557 |
4.500 | 1.418 | 970 | 739 | 613 | 538 |
5.000 | 1.355 | 927 | 707 | 586 | 515 |
5.500 | 1.229 | 841 | 642 | 533 | 469 |
SUPRA X 125 D
|
14.550.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
2.000 | 1.585 | 1.082 | 823 | 681 | 597 |
2.500 | 1.522 | 1.039 | 791 | 655 | 574 |
3.000 | 1.459 | 996 | 759 | 628 | 551 |
3.500 | 1.396 | 953 | 726 | 601 | 528 |
4.000 | 1.333 | 910 | 694 | 575 | 505 |
4.500 | 1.282 | 876 | 668 | 553 | 486 |
5.000 | 1.219 | 833 | 636 | 527 | 463 |
6.000 | 1.093 | 747 | 571 | 473 | 417 |
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 1.889 x 702 x 1.094 mm
Jarak sumbu roda : 1.242 mm
Jarak terendah ke tanah : 136 mm
Berat kosong : 107 kg
Tipe rangka : Tulang punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dan peredam ganda
Ukuran ban depan : 70/90 - 17 M/C 38P
Ukuran ban belakang : 80/90 - 17 M/C 44P
Rem depan : Cakram double piston
Rem belakang : Cakram single piston
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,7 liter
Tipe mesin : 4 langkah, SOHC, pendinginan udara
Diameter x langkah : 52,4 x 57,9 mm
Volume langkah : 124,8 cc
Perbandingan kompresi : 9,0 : 1
Daya maksimum : 9,18 PS/7.500 rpm
Torsi maksimum : 0,99 kgf.m /5.000 rpm
Kapasitas pelumas mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Kopling Otomatis : Otomatis sentrifugal
Gigi transmsi : kecepatan bertautan tetap
Pola pengoperan gigi : N-1-2-3-4-N (rotari)
Starter : Pedal dan elektrik
Aki : 12 V - 3,5 Ah
Busi : ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9
Sistem pengapian : Full transistorized