
NEW BLADE SP
|
14.300.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | - | - | - | - | - |
2.000 | 1.539 | 1.051 | 800 | 662 | 580 |
2.500 | 1.476 | 1.008 | 757 | 635 | 557 |
3.000 | 1.413 | 965 | 735 | 608 | 534 |
3.500 | 1.350 | 922 | 703 | 582 | 511 |
4.000 | 1.287 | 879 | 670 | 555 | 487 |
5.000 | 1.174 | 802 | 612 | 507 | 446 |
5.500 | 1.111 | 759 | 580 | 480 | 423 |
NEW BLADE SW
|
14.100.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | - | - | - | - | - |
2.000 | 1.513 | 1.033 | 768 | 650 | 570 |
2.500 | 1.450 | 990 | 754 | 624 | 547 |
3.000 | 1.387 | 947 | 721 | 597 | 524 |
3.500 | 1.324 | 904 | 689 | 570 | 501 |
4.000 | 1.262 | 861 | 657 | 544 | 478 |
5.000 | 1.148 | 784 | 599 | 496 | 436 |
5.500 | 1.085 | 741 | 566 | 469 | 413 |
BLADE
|
13.940.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | - | - | - | - | - |
2.000 | 1.493 | 1.019 | 775 | 641 | 562 |
2.500 | 1.430 | 976 | 743 | 615 | 539 |
3.000 | 1.367 | 933 | 711 | 588 | 516 |
3.500 | 1.304 | 890 | 678 | 561 | 493 |
4.000 | 1.241 | 847 | 646 | 535 | 470 |
4.500 | 1.190 | 813 | 620 | 513 | 451 |
5.000 | 1.127 | 770 | 588 | 487 | 428 |
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 1855 x 709 x 1071 mm
Jarak sumbu roda : 1221mm
Jarak terendah ke tanah : 147 mm
Berat kosong : 96,8 kg
Tipe rangka : Tulang Punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan Ayun - Shock Breaker Ganda
Ukuran ban depan : 70/90 - 17 M/C 38P
Ukuran ban belakang : 80/90 - 17 M/C 44P
Rem depan : Cakram Hidrolik Piston Tunggal
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,7 Liter
Tipe mesin : 4 Langkah,SOHC
Diameter x langkah : 50 x 55,6 mm
Volume langkah : 109,1 cc
Perbandingan kompresi : 9,0 : 1
Daya maksimum : 8,46 PS/ 7500 rpm
Torsi maksimum : 0.86 Kgfm / 5500 rpm
Kapasitas minyak pelumas mesin : 0,8 liter
Kopling Otomatis : Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah
Gigi transmsi : 4 kecepatan rotari
Pola pengoperan gigi : Rotari/ bertautan tetap
Starter : Electric starter & kick starter
Aki : MF Battery, 12V - 3,5 Ah
Busi : ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S
Sistem pengapian : DC - CDI, Battery