HONDA BEAT BARU Penyegaran
baru seakan menyempurnakan fitur-fitur lainnya yang telaha da pada
Honda BeAT, seperti Side Stand Switch, Brake Lock, Magnetic Key
Shutter, dan Autochoke, dengan lima pilihan warna, Hard Rock Black,
Electro Red, Techno White, Jazz Blue, dan Pop Pink. Ada dua tipe yang
dihadirkan AHM untuk New Honda Beat, yakni pelek jari-jari dan pelek
racing .LEBIH MURAH DAN HARGA TERJANGKAU hadir dengan warna dan tampilan striping baru yang lebih stylish.
NEW BEAT CBS F
|
13.500.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
11
|
15
|
21
|
27
|
33
|
2.500 | 1.262 | 951 | 743 | 617 | 550 |
3.000 | 1.209 | 911 | 712 | 592 | 527 |
3.500 | 1.156 | 871 | 681 | 566 | 505 |
4.000 | 1.103 | 832 | 651 | 541 | 483 |
4.500 | 1.049 | 796 | 620 | 516 | 460 |
5.000 | 1.001 | 761 | 594 | 495 | 443 |
6.000 | 894 | 681 | 532 | 444 | 398 |
NEW BEAT CW FI
|
12.900.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.250 | - | - | - | - | - |
1.500 | 1.420 | 968 | 736 | 608 | 533 |
2.000 | 1.357 | 925 | 704 | 582 | 510 |
2.500 | 1.294 | 882 | 671 | 555 | 487 |
3.000 | 1.249 | 854 | 652 | 540 | 475 |
3.500 | 1.186 | 810 | 619 | 513 | 451 |
4.000 | 1.123 | 767 | 586 | 486 | 428 |
NEW BEAT SPOKE FI
|
12.100.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.250 | - | - | - | - | - |
1.500 | 1.317 | 898 | 683 | 564 | 495 |
2.000 | 1.254 | 855 | 650 | 537 | 471 |
2.500 | 1.191 | 812 | 618 | 511 | 448 |
3.000 | 1.128 | 769 | 586 | 484 | 425 |
3.500 | 1.078 | 734 | 560 | 463 | 407 |
4.000 | 1.015 | 691 | 528 | 436 | 383 |
BEAT CW
|
12.650.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.500 | 1.389 | 947 | 720 | 595 | 522 |
2.000 | 1.326 | 904 | 688 | 568 | 499 |
2.500 | 1.263 | 861 | 655 | 542 | 475 |
3.000 | 1.200 | 818 | 623 | 515 | 452 |
3.500 | 1.149 | 783 | 597 | 494 | 434 |
4.000 | 1.086 | 740 | 565 | 467 | 411 |
4.500 | 1.023 | 697 | 533 | 441 | 387 |
4.750 | 992 | 676 | 516 | 427 | 376 |
5.000 | 960 | 654 | 500 | 414 | 364 |
BEAT STD
|
11.850.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
9
|
14
|
20
|
26
|
32
|
1.250 | - | - | - | - | - |
1.500 | 1.285 | 875 | 666 | 550 | 482 |
2.000 | 1.222 | 832 | 633 | 523 | 459 |
2.500 | 1.159 | 789 | 601 | 497 | 436 |
3.000 | 1.109 | 755 | 575 | 475 | 417 |
3.500 | 1.046 | 712 | 543 | 449 | 394 |
4.000 | 983 | 669 | 511 | 422 | 371 |
4.500 | 920 | 626 | 478 | 395 | 348 |
5.000 | 857 | 583 | 446 | 369 | 325 |
SPESIFIKASI :
Panjang X lebar X tinggi : 1.859 x 676 x 1.053 mm
Jarak sumbu roda : 1.240 mm
Jarak terendah ke tanah : 156 mm
Berat kosong : 89,3 kg
Tipe rangka : Tulang Punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan sokbreker tunggal
Ukuran ban depan : 80/90 – 14 M/C 40P
Ukuran ban belakang : 90/90 – 14 M/C 46P
Rem depan : Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,5 liter
Tipe mesin : 4 Langkah, SOHC
Diameter x langkah : 50,0 mm x 55,0 mm
Volume langkah : 108 cc
Perbandingan kompresi : 9,2 : 1
Daya maksimum : 8,22 PS / 8.000 rpm
Torsi maksimum : 0,85 kgf.m / 5.500 rpm
Kapasitas minyak pelumas mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Gigi transmsi : Otomatis, V-Matic
Starter : Electric starter & kick starter
Aki : MF battery, 12 V - 3,5 Ah
Busi : ND U 24 EPR9, NGK CPR8 EA-9
Sistem pengapian : DC - CDI, baterai
Sistem pendingin : pendinginan dengan kipas
Karburator : VK22 x 1
Lampu depan : 12 V 32 W x 1
Lampu senja : 12 V 3,4 W x 1