Pembiayaan
kredit elektronik dan furniture. Android, blackberry, tablet, Ipad, handphone, laptop, dan lainya,
tinggal pilih barang impian anda sesuai dengan merek dan model keluaran
baru, Kredit yang menyediakan fasilitas pembiayaan (Kredit) untuk Anda
yang ingin memiliki barang berkualitas dengan harga terjangkau cukup
dengan persyaratan KTP dan slip Gaji (aplikasi pendukung jika
diperlukan).
KETERANGAN :
LCD/LED TV, AC, FREEZER, KULKAS MESIN CUCI, PLAYSTATION, AUDIO VISUAL/HOME THEATER, PROJECTOR, KAMERA
Pembiayaan kredit elektronik dengan berbagai merk elektronik Sharf, Toshiba, Samsung, LG, Polytron, dan merek lainya.
Menyediakan juga Kredit Furniture, Blackberry Ipone, handphone, Ipad, laptop, tempat tidur, kursi sofa, lemari, dan lainya elektronik dan furniture serta alat rumah tangga lainya, untuk daerah tangerang, serpong dan sekitarnya, sebagai salah satu tempat kredit murah, hal ini tercipta karna antusias masyarkat yang menyukai kwalitas bagus dan murah sesuai pilihan.
Saat Ini hanya berlaku untuk wilayah
Pembiayaan kredit elektronik dengan berbagai merk elektronik Sharf, Toshiba, Samsung, LG, Polytron, dan merek lainya.
Menyediakan juga Kredit Furniture, Blackberry Ipone, handphone, Ipad, laptop, tempat tidur, kursi sofa, lemari, dan lainya elektronik dan furniture serta alat rumah tangga lainya, untuk daerah tangerang, serpong dan sekitarnya, sebagai salah satu tempat kredit murah, hal ini tercipta karna antusias masyarkat yang menyukai kwalitas bagus dan murah sesuai pilihan.
Saat Ini hanya berlaku untuk wilayah
TANGERANG, SERPONG DAN SEKITARNYA
SIMULASI KREDIT ELEKTRONIK TANPA DP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
Harga Elektronik | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 |
1.500.000 | 283,000 | 199,667 | 159,500 | 119,333 | 107,429 | - |
2.000.000 | 377,333 | 266,222 | 212,667 | 159,111 | 143,238 | 131,333 |
2.500.000 | 471,667 | 332,778 | 265,833 | 198,889 | 179,048 | 164,167 |
3.000.000 | 566,000 | 399,333 | 319,000 | 238,667 | 214,857 | 197,000 |
3.500.000 | 660,333 | 465,889 | 372,167 | 278,444 | 250,667 | 229,833 |
4.000,000 | 754,667 | 532,444 | 425,333 | 318,222 | 286,476 | 262,667 |
4.500.000 | 849,000 | 599,000 | 478,500 | 358,000 | 322,286 | 295,500 |
5.000.000 | 943,333 | 665,556 | 531,667 | 397,778 | 358,095 | 328,333 |
5.500.000 | 1,037,667 | 732,111 | 584,833 | 437,556 | 393,905 | 361,167 |
6.000.000 | 1,132,000 | 798,667 | 638,000 | 477,333 | 429,714 | 394,000 |
6.500.000 | 1,226,333 | 865,222 | 691,167 | 517,111 | 465,524 | 426,833 |
7.000.000 | 1,320,667 | 931,778 | 744,333 | 556,889 | 501,333 | 459,667 |
7.500.000 | 1,415,000 | 998,333 | 797,500 | 596,667 | 537,143 | 492,500 |
8.000.000 | 1,509,333 | 1,064,889 | 850,667 | 636,444 | 572,952 | 525,333 |
8.500.000 | 1,603,667 | 1,131,444 | 903,833 | 676,222 | 608,762 | 558,167 |
9.000.000 | 1,698,000 | 1,198,000 | 957,000 | 716,000 | 644,571 | 591,000 |
9.500.000 | 1,792,333 | 1,264,556 | 1,010,167 | 755,778 | 680,381 | 623,833 |
10.000.000 | 1,886,667 | 1,331,111 | 1,063,333 | 795,556 | 716,190 | 656,667 |
Cicilan Ini berlaku untuk keseluruhan Merk Elektronik. Untuk Harga lebih dari 10 jt silahkan Pm Admin. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. |
- Anda tinggal mencaritau harga resmi dan nama barang/merk sesuai dengan typenya dari produk yang mau dikreditkan, untuk cicilan kreditnya cocokkan dengan cicilan kredit yang ada diatas, jika harga tidak tercantum maka diperkirakan saja yang mendekati.
- Kredit Elektronik Saat Ini hanya berlaku untuk wilayah TANGERANG, SERPONG DAN SEKITARNYA.